星球等级计算器测试页面
这是一个用于测试星球等级计算器组件的页面。该组件基于WoW.Space星球系统PRD中的计算逻辑实现。
🌌 星球等级计算器
调整参数来计算不同星球等级的佣金、能量值和所需下注金额。点击表格行可查看详细信息。
参数设置
初始佣金 (USDT): 10
增长率: 1.5
能量转换率 (每USDT): 40
%
预览等级: 1
Bronze‑1
佣金:
10 USDT
能量值:
400
所需下注:
2.00K USDT
星球价值:
10.00 USDT
30
总等级数
1.28M
最高佣金 (USDT)
51.13M
最高能量值
255.67M
最高下注额
等级数据表
等级 | 等级名称 | 佣金 (USDT) | 能量值 | 所需下注 | 增长倍数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bronze‑1 | 10.00 | 400.00 | 2.00K | 1.00x |
2 | Bronze‑2 | 15.00 | 600.00 | 3.00K | 1.50x |
3 | Bronze‑3 | 22.50 | 900.00 | 4.50K | 1.50x |
4 | Bronze‑4 | 33.75 | 1.35K | 6.75K | 1.50x |
5 | Bronze‑5 | 50.63 | 2.02K | 10.13K | 1.50x |
6 | Silver‑1 | 75.94 | 3.04K | 15.19K | 1.50x |
7 | Silver‑2 | 113.91 | 4.56K | 22.78K | 1.50x |
8 | Silver‑3 | 170.86 | 6.83K | 34.17K | 1.50x |
9 | Silver‑4 | 256.29 | 10.25K | 51.26K | 1.50x |
10 | Silver‑5 | 384.43 | 15.38K | 76.89K | 1.50x |
11 | Gold‑1 | 576.65 | 23.07K | 115.33K | 1.50x |
12 | Gold‑2 | 864.98 | 34.60K | 173.00K | 1.50x |
13 | Gold‑3 | 1.30K | 51.90K | 259.49K | 1.50x |
14 | Gold‑4 | 1.95K | 77.85K | 389.24K | 1.50x |
15 | Gold‑5 | 2.92K | 116.77K | 583.86K | 1.50x |
16 | Platinum‑1 | 4.38K | 175.16K | 875.79K | 1.50x |
17 | Platinum‑2 | 6.57K | 262.74K | 1.31M | 1.50x |
18 | Platinum‑3 | 9.85K | 394.10K | 1.97M | 1.50x |
19 | Platinum‑4 | 14.78K | 591.16K | 2.96M | 1.50x |
20 | Platinum‑5 | 22.17K | 886.74K | 4.43M | 1.50x |
21 | Diamond‑1 | 33.25K | 1.33M | 6.65M | 1.50x |
22 | Diamond‑2 | 49.88K | 2.00M | 9.98M | 1.50x |
23 | Diamond‑3 | 74.82K | 2.99M | 14.96M | 1.50x |
24 | Diamond‑4 | 112.23K | 4.49M | 22.45M | 1.50x |
25 | Diamond‑5 | 168.34K | 6.73M | 33.67M | 1.50x |
26 | Galaxy‑1 | 252.51K | 10.10M | 50.50M | 1.50x |
27 | Galaxy‑2 | 378.77K | 15.15M | 75.75M | 1.50x |
28 | Galaxy‑3 | 568.15K | 22.73M | 113.63M | 1.50x |
29 | Galaxy‑4 | 852.23K | 34.09M | 170.45M | 1.50x |
30 | Galaxy‑5 | 1.28M | 51.13M | 255.67M | 1.50x |
等级分布
Bronze
5 级 (16.7%)
Silver
5 级 (16.7%)
Gold
5 级 (16.7%)
Platinum
5 级 (16.7%)
Diamond
5 级 (16.7%)
Galaxy
5 级 (16.7%)
功能说明
- 调整左侧参数面板中的数值来改变计算结果
- 查看顶部统计卡片了解整体数据概况
- 点击表格中的任意行来选择并预览该等级的详细信息
- 使用导出按钮将数据保存为CSV或JSON格式
- 右侧图表显示各等级分布情况